PCB prices for common boards
The prices of commonly ordered FR-4 boards are recalculated every day.
A price depends on the layer count, the board size, the quantity and the surface finish.
Lira amounts include VAT, customs, and international and domestic shipping.
The amount under it excludes VAT.
Boards listed: FR-4, 1.6 mm, green solder mask, white silkscreen, 1 oz copper, single board.
1-layer, leaded HASL
| Board size | 5 pcs | 10 pcs | 30 pcs | 50 pcs | 100 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 × 50 mm | TRY 1,156.67TRY 963.89 | TRY 1,268.44TRY 1,057.03 | TRY 2,227.42TRY 1,856.18 | TRY 3,115.50TRY 2,596.25 | TRY 4,627.90TRY 3,856.58 |
| 100 × 100 mm | TRY 1,234.79TRY 1,028.99up to 100 × 100 mm | TRY 1,504.57TRY 1,253.81up to 100 × 100 mm | TRY 5,714.87TRY 4,762.39 | TRY 7,850.95TRY 6,542.46 | TRY 13,285.81TRY 11,071.51 |
| 150 × 150 mm | TRY 2,807.86TRY 2,339.88 | TRY 4,540.16TRY 3,783.47 | TRY 11,135.90TRY 9,279.92 | TRY 14,721.89TRY 12,268.24 | TRY 25,610.83TRY 21,342.36 |
2-layer, leaded HASL
| Board size | 5 pcs | 10 pcs | 30 pcs | 50 pcs | 100 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 × 50 mm | TRY 1,156.67TRY 963.89 | TRY 1,268.44TRY 1,057.03 | TRY 2,157.12TRY 1,797.60 | TRY 5,177.69TRY 4,314.74 | TRY 6,783.80TRY 5,653.17 |
| 100 × 100 mm | TRY 1,234.79TRY 1,028.99up to 100 × 100 mm | TRY 1,504.57TRY 1,253.81up to 100 × 100 mm | TRY 5,421.64TRY 4,518.03 | TRY 9,917.94TRY 8,264.95 | TRY 15,631.00TRY 13,025.83 |
| 150 × 150 mm | TRY 2,702.71TRY 2,252.26 | TRY 4,317.84TRY 3,598.20 | TRY 10,501.98TRY 8,751.65 | TRY 17,041.24TRY 14,201.03 | TRY 28,911.41TRY 24,092.84 |
4-layer, leaded HASL
| Board size | 5 pcs | 10 pcs | 30 pcs | 50 pcs | 100 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 × 50 mm | TRY 1,581.49TRY 1,317.91 | TRY 1,619.94TRY 1,349.95 | TRY 4,852.02TRY 4,043.35 | TRY 5,740.10TRY 4,783.42 | TRY 7,603.99TRY 6,336.66 |
| 100 × 100 mm | TRY 1,695.05TRY 1,412.54up to 100 × 100 mm | TRY 2,559.10TRY 2,132.58 | TRY 8,831.57TRY 7,359.64 | TRY 11,945.27TRY 9,954.39 | TRY 17,896.27TRY 14,913.56 |
| 150 × 150 mm | TRY 5,514.77TRY 4,595.64 | TRY 7,492.84TRY 6,244.03 | TRY 14,444.88TRY 12,037.40 | TRY 21,100.10TRY 17,583.42 | TRY 34,973.57TRY 29,144.64 |
6-layer, ENIG
| Board size | 5 pcs | 10 pcs | 30 pcs | 50 pcs | 100 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 × 50 mm | TRY 6,373.42TRY 5,311.18 | TRY 8,204.87TRY 6,837.39 | TRY 7,980.74TRY 6,650.62 | TRY 9,044.28TRY 7,536.90 | TRY 13,156.62TRY 10,963.85 |
| 100 × 100 mm | TRY 6,580.72TRY 5,483.93 | TRY 8,640.49TRY 7,200.41 | TRY 12,316.01TRY 10,263.34 | TRY 15,817.27TRY 13,181.06 | TRY 25,466.63TRY 21,222.19 |
| 150 × 150 mm | TRY 8,783.50TRY 7,319.58 | TRY 10,772.98TRY 8,977.48 | TRY 18,577.06TRY 15,480.88 | TRY 26,114.96TRY 21,762.47 | TRY 46,512.05TRY 38,760.04 |
100 × 100 mm, other finishes
| Board | 5 pcs | 10 pcs | 30 pcs | 50 pcs | 100 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-layer, ENIG | TRY 3,299.98TRY 2,749.98 | TRY 3,719.38TRY 3,099.48 | TRY 8,175.42TRY 6,812.85 | TRY 13,112.16TRY 10,926.80 | TRY 19,266.86TRY 16,055.72 |
| 2-layer, lead-free HASL | TRY 1,378.39TRY 1,148.66 | TRY 1,692.05TRY 1,410.04 | TRY 5,714.87TRY 4,762.39 | TRY 10,767.56TRY 8,972.97 | TRY 16,724.58TRY 13,937.15 |
| 4-layer, ENIG | TRY 3,768.65TRY 3,140.54 | TRY 4,773.90TRY 3,978.25 | TRY 11,205.60TRY 9,338.00 | TRY 14,625.14TRY 12,187.62 | TRY 22,082.53TRY 18,402.11 |
| 4-layer, lead-free HASL | TRY 2,315.75TRY 1,929.79 | TRY 3,203.83TRY 2,669.86 | TRY 9,280.42TRY 7,733.68 | TRY 12,794.90TRY 10,662.42 | TRY 18,950.80TRY 15,792.33 |