PCB ve stencil üretim kabiliyetleri
Glodely, Çin’in önde gelen PCB üreticileriyle entegre çalışır.
Bu sayfadaki değerler, yapılandırıcının sunduğu seçeneklerle sınırlıdır.
PCB değerleri FR-4 rijit kartlar içindir; öteki malzemeler yapılandırıcıda.
Değerlerin okunduğu tarih: 7 Ekim 2026
PCB (FR-4 rijit)
| Özellik | Değer | Not |
|---|---|---|
| Katman sayısı | 1–32 katman | |
| Kart kalınlığı | 0,4–4,5 mm | 2,5 mm ve üstü 12 katmandan itibaren |
| Kalınlık toleransı | 1 mm ve üstünde ±%10 | 1 mm altında ±0,1 mm |
| Dış katman bakırı | 1 / 2 oz | 2 katmanda 2,5 / 3,5 / 4,5 oz da |
| İç katman bakırı | 0,5 / 1 / 2 oz | 4 ve daha çok katmanda |
| En küçük iz ve aralık, 1 oz | 0,1 mm | Çok katmanda 0,09 mm |
| En küçük iz ve aralık, 2 oz | 0,16 mm | Çok katmanda 0,15 mm |
| En küçük iz ve aralık, 2,5 / 3,5 / 4,5 oz | 0,2 / 0,25 / 0,3 mm | Yalnız 2 katmanda |
| Delik çapı | 0,15–6,3 mm | 1 katmanda 0,3 mm’den; daha büyüğü frezeyle |
| En küçük via, delik ve çap | 0,15 / 0,25 mm | 0,1 / 0,2 mm: en çok 1 mm, ENIG/OSP |
| En küçük kaplamasız delik | 0,5 mm | |
| En büyük kart ölçüsü | 670 × 600 mm (2 katman) | 1 katman 606 × 510 · 4 katman 663 × 593 · 6+ katman 656 × 586 mm |
| En büyük ölçü, ince kart | 599 × 497 mm | 0,8 mm altındaki kartlarda |
| En küçük kart ölçüsü | 3 × 3 mm | 0,6 mm ve daha kalın kartlarda |
| Lehim maskesi rengi | Yeşil, kırmızı, sarı, mavi, beyaz, siyah ve mor | |
| Yüzey kaplaması | Kurşunlu HASL, kurşunsuz HASL, ENIG ve OSP | 6+ katmanda ve 0,4 mm’de HASL, 0,6 mm’de kurşunlu HASL yok |
| Kurşunlu HASL ile kart kalınlığı | 0,8–2 mm (2 katman) | 1 katman 1–1,6 · 4 katman 1–2 mm |
| En az adet | 5 adet |
SMD stencil
| Özellik | Değer | Not |
|---|---|---|
| Çerçeveli levha | 400 × 300 – 1500 × 500 mm | Kullanım alanı 240 × 140 – 1300 × 320 mm |
| Çerçevesiz levha | 380 × 280 – 700 × 600 mm | Kullanım alanı en çok 650 × 580 mm |
| Özel ölçü | Yalnız çerçevesiz levhada | 650 × 580 mm kullanım alanı içinde |
| Yüz | Üst · Alt · Üst ve alt tek levhada · Üst ve alt ayrı levhalarda | |
| En küçük açıklık | 0,08 mm’den büyük |